Filipinli yatılı bakıcı ortalama maaşı ve hafta sonu izin ücreti ne kadardır?
2026 Yılı İstanbul İlçe İlçe Filipinli Yatılı Bakıcı Maaşları ve İzin Parası Skalası
Çalışma Şekli: Haftada 6 gün yatılı konaklamalı, 1 gün izinli.
Aşağıdaki tabloda İstanbul’un 39 ilçesinin tamamı tek tek listelenmiştir. Yasal taban olan Net Asgari Ücret (28.075,50 TL) en başta, özel yetkinlikli bakıcılar için Maksimum Ücret Skalası ise en sonda yer almaktadır.
| İstanbul İlçe Adı | Aylık Net Maaş Aralığı (USD) | Haftalık İzin Parası (TL) |
| Taban Ücret (Net Asgari Ücret) | 28.075,50 TL | - |
| Adalar | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Arnavutköy | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Ataşehir | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Avcılar | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Bağcılar | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Bahçelievler | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Bakırköy | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Başakşehir | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Bayrampaşa | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Beşiktaş | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Beykoz | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Beylikdüzü | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Beyoğlu | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Büyükçekmece | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Çatalca | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Çekmeköy | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Esenler | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Esenyurt | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Eyüpsultan | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Fatih | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Gaziosmanpaşa | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Güngören | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Kadıköy | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Kağıthane | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Kartal | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Küçükçekmece | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Maltepe | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Pendik | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Sancaktepe | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Sarıyer | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Silivri | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Sultanbeyli | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Sultangazi | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Şile | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Şişli | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Tuzla | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Ümraniye | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Üsküdar | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Zeytinburnu | 1.000 $- 1.100$ | 1.000 TL / Hafta |
| Maksimum Ücret (Anadili İngilizce / İkiz Bebek / Özel Medikal) | 1.100 $- 1.300$ + İzin Mesaisi | 1.000 TL - 1.500 TL / Hafta |
Aylık Net Maaş Skalası: İstanbul genelinde Filipinli bakıcı maaşları min 1.000 USD – max 1.100 USD aralığında belirlenmektedir.
Haftalık İzin Parası (Harçlık): Bakıcının haftalık 1 günlük (24 saatlik) izin kullanımında kendisine haftalık 1.000 TL izin harçlığı verilmektedir (aylık toplam yaklaşık 4.000 TL - 5.000 TL).
İzinde Çalışma Şartı: İzin gününde evde kalıp çalışması talep edilirse günlük izin mesai ücreti ilave edilir.
Maaşı Etkileyen Ek Etkenler: İleri derece İngilizce dil desteği, ikiz bebek bakımı, yeni doğan bebek tecrübesi ve öğretmenlik/hemşirelik geçmişi gibi durumlarda ücretler üst bant olan 1.100 $ seviyesine veya üzerine çıkabilmektedir.
Hazırlayan: Gözde Baran
