2026 yatılı yaşlı bakıcısı aylık maliyeti şehirlere göre ne kadar?
026 Yılı Türkiye İl İl Evde Yatılı Yaşlı Bakıcısı Maaş Skalası
Çalışma Düzeni: Haftada 6 gün yatılı konaklamalı, 1 gün izinli.
Aşağıdaki tabloda Türkiye genelindeki 81 ilin tamamı yer almaktadır. En başta Net Asgari Ücret (28.075,50 TL) taban olarak bulunmakta, en sonda ise medikal cihaz takibi ve ağır yatalak hasta bakımı gerektiren durumlar için Maksimum Ücret Skalası yer almaktadır.
| İl Adı | Evde Yatılı Yaşlı Bakıcısı Maaşı (Haftada 6 Gün Yatılı / 1 Gün İzinli) |
| Taban Ücret (Net Asgari Ücret) | 28.075,50 TL |
| Adana | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Adıyaman | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Afyonkarahisar | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Ağrı | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Aksaray | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Amasya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Ankara | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Antalya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Ardahan | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Artvin | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Aydın | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Balıkesir | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bartın | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Batman | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bayburt | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bilecik | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bingöl | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bitlis | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bolu | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Burdur | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Bursa | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Çanakkale | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Çankırı | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Çorum | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Denizli | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Diyarbakır | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Düzce | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Edirne | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Elazığ | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Erzincan | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Erzurum | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Eskişehir | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Gaziantep | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Giresun | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Gümüşhane | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Hakkari | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Hatay | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Iğdır | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Isparta | 50.000 TL - 70.000 TL |
| İstanbul | 50.000 TL - 70.000 TL |
| İzmir | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kahramanmaraş | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Karabük | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Karaman | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kars | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kastamonu | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kayseri | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kilis | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kırıkkale | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kırklareli | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kırşehir | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kocaeli | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Konya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Kütahya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Malatya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Manisa | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Mardin | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Mersin | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Muğla | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Muş | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Nevşehir | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Niğde | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Ordu | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Osmaniye | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Rize | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Sakarya | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Samsun | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Şanlıurfa | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Siirt | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Sinop | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Şırnak | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Sivas | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Tekirdağ | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Tokat | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Trabzon | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Tunceli | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Uşak | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Van | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Yalova | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Yozgat | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Zonguldak | 50.000 TL - 70.000 TL |
| Maksimum Ücret (Yoğun Bakım / Medikal Yetkinlikli) | 70.000 TL - 85.000 TL+ |
Çalışma ve İzin Düzeni: Bakıcı aile yanında haftada 6 gün yatılı kalmakta ve haftada 24 saatlik (1 tam gün) izin hakkına sahiptir. İzin gününde çalışılması talep edildiğinde günlük mesai ücreti ilave edilir.Hastanın Durumu ve Medikal Şartlar: Yatalak bakım, Demans/Alzheimer, Parkinson hastaları ile Sonda, Aspiratör veya PEG gibi medikal ekipman takibi gerektiren ağır bakım şartlarında ücretler üst banttan (65.000 TL – 70.000 TL ve üzeri) değerlendirilmektedir.
Bakıcı Yetkinliği: Yaşlı Bakım Teknikeri diploması, hemşirelik altyapısı veya ilk yardım sertifikasına sahip yatılı bakıcılar üst skalada yer almaktadır.
Hazırlayan: Gözde Baran
